|
Voly Sign Materials Enterprises Limited |
| test item & data | unit | standard | ||
| basic fabric(polyester) | 500×1000 18×12 | DENIER | DIN60001 | |
| weight | 680(20) | G/㎡(OZ) | ||
| tensile strength | l | 1500 | N/5cm | DIN53354 |
| w | 1350 | N/5cm | ||
| tearing strength | l | 350 | N/5cm | NID53363 |
| w | 350 | N/5cm | ||
| peeling strength | 40 | N/5cm | NID53357 | |
| temperature resistance | -30——60 | ℃ | NID53372 | |
| width | 1.02-3.50 | M | ||
Bobwan: Bobwan: |
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS